STAR1
# JD-HEL       V1(km/s)   Phase
2460981.825500  -133.7974  0.86248
2460981.855500  -135.2082  0.88310
2460983.809900   78.8439  0.22680
2460986.744100   95.6008  0.24412
2460986.764100   86.7024  0.25787
2461002.829800  111.3404  0.30338
2461061.741400  -147.1258  0.80638
2461066.745800   82.2457  0.24701
2461071.761500   57.2282  0.69541
2461072.759200  173.0256  0.38135
2461073.826600  -135.2163  0.11521
2461075.756000  193.7891  0.44171
2461076.630400  -129.4728  0.04288
2461077.716800  -128.1397  0.78981
2461079.682600  -82.1022  0.14134
STAR2
# JD-HEL       V2(km/s)   Phase
2460981.825500  277.6821  0.86248
2460981.855500  318.3267  0.88310
2460983.809900  -81.7073  0.22680
2460986.744100  -81.5731  0.24412
2460986.764100  -130.6846  0.25787
2461002.829800  -192.1216  0.30338
2461061.741400  131.7817  0.80638
2461066.745800  -91.3966  0.24701
2461071.761500  -82.7635  0.69541
2461072.759200  -297.9523  0.38135
2461073.826600  136.0071  0.11521
2461075.756000  -325.5607  0.44171
2461076.630400  285.1054  0.04288
2461077.716800  113.5422  0.78981
2461079.682600  159.0337  0.14134
